東風專用底盤后八輪灑水車
所屬品牌:程力威
聯系人: 馬經理
手機: 138 7289 0055
Q Q: 2107418
微信: 138 7289 0055
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5251GPSD5型綠化噴灑車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 10250,10060×2500×3200(mm) |
底盤型號: | EQ1250GD5DJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 26/13(°) |
額定質量: | 14345,14410(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2850,1250/3100,1440/2710,1250/2900(mm) |
整備質量: | 10460(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 YC6A270-50 YC6L310-50 ISD270 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6870 6700 5900 7520 8424 6700 | 177 180 162 199 228 198 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1940,1965,1985(mm) |
軸距: | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300,4350+1350,5900+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 1,罐體有效容積15.85立方米,罐體尺寸為(mm): 6900×2300×1480。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):550。3,ABS控制器型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 。4,專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
程力汽車公司主要生產銷售:綠化噴灑車、灑水車、冷藏車、環衛垃圾車、掃路車、清洗吸污車、散裝飼料運輸車、高空作業車 網站備案號:鄂ICP備18017768號-136