福田小型掃路車
所屬品牌:程力威
聯系人: 馬經理
手機: 138 7289 0055
Q Q: 2107418
微信: 138 7289 0055
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5042TSLB5型掃路車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 5560,5210×1760×2280(mm) |
底盤型號: | BJ1042V9JB5-A1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4294(Kg) | 接近/離去角: | 18/18(°) |
額定質量: | 284(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1270,1115/1390(mm) |
整備質量: | 3880(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 50 |
排放標準: | |||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1345(mm) |
軸距: | 2600,2850 | 后輪距: | 1240,1280(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+3 |
軸荷: | 1650/2644 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。此車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm ,):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系統控制方式為:雙參數控制,4S/4M.ABS系統控制器型號為:CM4Y.ABS系統控制器生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
程力汽車公司主要生產銷售:綠化噴灑車、灑水車、冷藏車、環衛垃圾車、掃路車、清洗吸污車、散裝飼料運輸車、高空作業車 網站備案號:鄂ICP備18017768號-136